Total RUP Terumumkan (Paket Penyedia)
7.724
Akumulasi dari seluruh metode (tender, non-tender, EP)
Total Paket Berkontrak
2.286
Tender, Non-Tender, EP, dan Toko Daring
Tingkat Penyelesaian E-Kontrak
29.6%
Perbandingan paket berkontrak vs RUP terumumkan
Transaksi Toko Daring
Rp 3.368.956.308
97 paket tercatat
Grafik E-Kontrak Per Satker
Perbandingan RUP vs Paket Berkontrak
Grafik Pagu RUP Per Satker
Pagu Anggaran vs Pagu Terumumkan
A. Rekap Pagu RUP
| Satker | Pagu Anggaran | Pagu Terumumkan | % |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 111.567.616.176 | 111.978.847.976 | 100.37% |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 9.199.450.476 | 10.192.122.976 | 110.79% |
| Dinas Pendidikan | 29.805.747.455 | 51.415.059.955 | 172.5% |
| Kecamatan Cisitu | 1.184.856.500 | 1.344.241.100 | 113.45% |
| Dinas Perhubungan | 18.673.717.509 | 23.724.547.300 | 127.05% |
| Sekretariat Daerah | 40.082.466.699 | 43.734.016.989 | 109.11% |
| Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 18.650.078.657 | 24.062.953.507 | 129.02% |
| Badan Pendapatan Daerah | 14.537.472.323 | 14.793.348.661 | 101.76% |
| Dinas Kesehatan | 113.001.676.653 | 113.763.674.553 | 100.67% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 9.796.990.069 | 10.328.856.162 | 105.43% |
| Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 9.635.473.250 | 10.069.914.000 | 104.51% |
| Kecamatan Jatinunggal | 1.202.534.100 | 1.342.560.500 | 111.64% |
| Inspektorat | 9.599.428.533 | 10.598.645.133 | 110.41% |
| Kecamatan Pamulihan | 1.225.228.000 | 1.292.577.450 | 105.5% |
| Dinas Sosial | 6.545.380.450 | 7.300.793.050 | 111.54% |
| Dinas Arsip Dan Perpustakaan | 3.410.666.850 | 3.700.677.350 | 108.5% |
| Kecamatan Sumedang Selatan | 4.533.415.450 | 5.482.447.150 | 120.93% |
| Kecamatan Ganeas | 1.360.009.350 | 1.428.608.750 | 105.04% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian | 6.473.974.799 | 7.329.195.999 | 113.21% |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 28.241.068.550 | 28.482.823.850 | 100.86% |
| Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 19.213.080.150 | 20.628.943.050 | 107.37% |
| Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 17.708.702.600 | 19.068.699.550 | 107.68% |
| Kecamatan Buahdua | 1.109.235.900 | 1.294.742.800 | 116.72% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 7.633.157.150 | 0 | 0% |
| Kecamatan Wado | 1.269.131.600 | 1.322.025.300 | 104.17% |
| Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.108.108.540 | 3.374.211.140 | 108.56% |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga | 10.270.346.139 | 10.829.720.839 | 105.45% |
| Kecamatan Situraja | 1.117.549.700 | 1.181.582.100 | 105.73% |
| Rumah Sakit Daerah | 261.106.824.881 | 0 | 0% |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik | 10.205.033.400 | 13.019.352.200 | 127.58% |
| Kecamatan Sumedang Utara | 3.386.581.550 | 4.113.422.150 | 121.46% |
| Sekretariat Dprd | 31.889.790.850 | 32.850.962.450 | 103.01% |
| Kecamatan Conggeang | 1.173.409.200 | 1.297.797.200 | 110.6% |
| Kecamatan Cisarua | 1.153.167.100 | 1.197.067.100 | 103.81% |
| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 6.724.653.300 | 7.152.267.300 | 106.36% |
| Dinas Perikanan Dan Peternakan | 6.834.572.550 | 8.695.033.050 | 127.22% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.141.088.700 | 5.663.800.400 | 110.17% |
| Kecamatan Tanjungsari | 1.279.184.600 | 1.325.156.100 | 103.59% |
| Kecamatan Cibugel | 986.281.500 | 1.112.871.300 | 112.84% |
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 9.206.920.270 | 9.206.920.270 | 100% |
| Kecamatan Darmaraja | 1.223.299.400 | 1.278.815.900 | 104.54% |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 3.029.630.550 | 3.302.274.550 | 109% |
| Kecamatan Jatigede | 458.931.100 | 479.681.100 | 104.52% |
| Kecamatan Tanjungkerta | 1.179.205.700 | 1.104.780.800 | 93.69% |
| Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang | 1.157.995.000 | 1.157.995.000 | 100% |
| Kecamatan Paseh | 1.203.208.700 | 1.203.208.700 | 100% |
| Kecamatan Tanjungmedar | 198.525.800 | 198.525.800 | 100% |
| Kecamatan Cimalaka | 1.278.766.600 | 1.375.523.920 | 107.57% |
| Kecamatan Sukasari | 1.200.237.850 | 1.366.039.850 | 113.81% |
| Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.418.999.100 | 3.579.926.500 | 104.71% |
| Kecamatan Jatinangor | 1.238.768.900 | 1.320.918.900 | 106.63% |
| Kecamatan Surian | 1.201.532.800 | 1.216.532.800 | 101.25% |
| Kecamatan Rancakalong | 876.368.200 | 969.799.000 | 110.66% |
| Kecamatan Tomo | 1.326.757.300 | 1.519.212.900 | 114.51% |
| Kecamatan Ujungjaya | 1.462.981.800 | 1.487.581.800 | 101.68% |
| Kecamatan Cimanggung | 1.230.463.600 | 1.290.213.600 | 104.86% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 0 | 8.274.367.150 | 0% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah | 0 | 269.840.724.670 | 0% |
B. Rekap Tender
| Satker | Paket Terumumkan | Paket Berkontrak | % |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 11 | 11 | 100% |
| Dinas Perhubungan | 1 | 1 | 100% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 2 | 2 | 100% |
| Dinas Kesehatan | 2 | 0 | 0% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 1 | 100% |
C. Rekap Non-Tender
| Satker | Paket Terumumkan | Paket Berkontrak | % |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 693 | 259 | 37.37% |
| Kecamatan Ujungjaya | 1 | 1 | 100% |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 26 | 21 | 80.77% |
| Dinas Kesehatan | 149 | 38 | 25.5% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | 2 | 50% |
| Sekretariat Daerah | 802 | 347 | 43.27% |
| Dinas Perhubungan | 270 | 28 | 10.37% |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 263 | 48 | 18.25% |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | 62 | 48 | 77.42% |
| Dinas Arsip dan Perpustakaan | 244 | 21 | 8.61% |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | 7 | 116.67% |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 50 | 33 | 66% |
| Kecamatan Darmaraja | 73 | 1 | 1.37% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | 262 | 30 | 11.45% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 23 | 22 | 95.65% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 290 | 114 | 39.31% |
| Kecamatan Buahdua | 124 | 112 | 90.32% |
| Kecamatan Tanjungsari | 102 | 2 | 1.96% |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 29 | 29 | 100% |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 551 | 49 | 8.89% |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 568 | 206 | 36.27% |
| Kecamatan Pamulihan | 95 | 6 | 6.32% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 168 | 7 | 4.17% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah | 25 | 0 | 0% |
| Dinas Perikanan dan Peternakan | 20 | 18 | 90% |
| Badan Pendapatan Daerah | 174 | 36 | 20.69% |
| Kecamatan Cibugel | 65 | 15 | 23.08% |
| Kecamatan Sumedang Selatan | 147 | 19 | 12.93% |
| Kecamatan Cimalaka | 2 | 2 | 100% |
| Dinas Sosial | 23 | 9 | 39.13% |
| Kecamatan Conggeang | 74 | 13 | 17.57% |
| Kecamatan Tomo | 1 | 1 | 100% |
| Kecamatan Sumedang Utara | 65 | 3 | 4.62% |
| Kecamatan Jatinunggal | 55 | 53 | 96.36% |
| Kecamatan Tanjungmedar | 8 | 3 | 37.5% |
| Sekretariat DPRD | 47 | 21 | 44.68% |
| Kecamatan Ganeas | 100 | 94 | 94% |
| Kecamatan Cisitu | 79 | 0 | 0% |
| Dinas Pendidikan | 191 | 118 | 61.78% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 150 | 13 | 8.67% |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 199 | 14 | 7.04% |
| Inspektorat | 6 | 6 | 100% |
| Kecamatan Wado | 93 | 3 | 3.23% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 15 | 1 | 6.67% |
| Kecamatan Tanjungkerta | 19 | 0 | 0% |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 13 | 7 | 53.85% |
| Kecamatan Cisarua | 5 | 5 | 100% |
| Kecamatan Jatigede | 1 | 0 | 0% |
| Kecamatan Sukasari | 3 | 1 | 33.33% |
| Kecamatan Surian | 2 | 2 | 100% |
| Kecamatan Paseh | 1 | 1 | 100% |
| Kecamatan Situraja | 92 | 93 | 101.09% |
| PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG | 8 | 8 | 100% |
| Kecamatan Rancakalong | 2 | 0 | 0% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 6 | 0% |
D. Rekap E-Purchasing
| Satker | Paket Terumumkan | Paket Berkontrak | % |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 60 | 36 | 60% |
| Dinas Arsip Dan Perpustakaan | 5 | 2 | 40% |
| Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9 | 3 | 33.33% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 3 | 1 | 33.33% |
| Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 3 | 42.86% |
| Inspektorat | 158 | 4 | 2.53% |
| Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 12 | 5 | 41.67% |
| Dinas Perhubungan | 42 | 6 | 14.29% |
| Dinas Kesehatan | 232 | 110 | 47.41% |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga | 10 | 4 | 40% |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik | 26 | 4 | 15.38% |
| Sekretariat Daerah | 106 | 21 | 19.81% |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 8 | 1 | 12.5% |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 15 | 5 | 33.33% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 11 | 0 | 0% |
| Dinas Perikanan Dan Peternakan | 28 | 1 | 3.57% |
| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 10 | 2 | 20% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah | 33 | 0 | 0% |
| Dinas Sosial | 208 | 5 | 2.4% |
| Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 46 | 4 | 8.7% |
| Badan Pendapatan Daerah | 28 | 2 | 7.14% |
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 6 | 0 | 0% |
| Kecamatan Sumedang Utara | 11 | 0 | 0% |
| Kecamatan Jatinunggal | 1 | 0 | 0% |
| Sekretariat Dprd | 22 | 5 | 22.73% |
| Dinas Pendidikan | 21 | 5 | 23.81% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 10 | 2 | 20% |
| Kecamatan Sumedang Selatan | 1 | 1 | 100% |
| Kecamatan Cimalaka | 3 | 0 | 0% |
| Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 16 | 0 | 0% |
| Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 9 | 4 | 44.44% |
| Kecamatan Tanjungsari | 2 | 0 | 0% |
| Kecamatan Jatinangor | 1 | 0 | 0% |
| Kecamatan Jatigede | 1 | 0 | 0% |
| Kecamatan Darmaraja | 1 | 0 | 0% |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 2 | 50% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian | 1 | 1 | 100% |
| Rumah Sakit Daerah | 0 | 31 | 0% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 0 | 5 | 0% |
E. Rekap E-Kontrak
| Satker | Paket Terumumkan | Paket Berkontrak | % |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 764 | 306 | 40.05% |
| Dinas Perhubungan | 313 | 35 | 11.18% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 28 | 3 | 10.71% |
| Dinas Kesehatan | 383 | 148 | 38.64% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 161 | 16 | 9.94% |
| Kecamatan Ujungjaya | 1 | 1 | 100% |
| Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 35 | 24 | 68.57% |
| Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 11 | 5 | 45.45% |
| Sekretariat Daerah | 908 | 368 | 40.53% |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 271 | 49 | 18.08% |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga | 72 | 52 | 72.22% |
| Dinas Arsip Dan Perpustakaan | 249 | 23 | 9.24% |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 21 | 12 | 57.14% |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik | 76 | 37 | 48.68% |
| Kecamatan Darmaraja | 74 | 1 | 1.35% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian | 263 | 31 | 11.79% |
| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 33 | 24 | 72.73% |
| Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 306 | 114 | 37.25% |
| Kecamatan Buahdua | 124 | 112 | 90.32% |
| Kecamatan Tanjungsari | 104 | 2 | 1.92% |
| Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 38 | 33 | 86.84% |
| Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 563 | 54 | 9.59% |
| Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 614 | 210 | 34.2% |
| Kecamatan Pamulihan | 95 | 6 | 6.32% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 171 | 8 | 4.68% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah | 58 | 0 | 0% |
| Dinas Perikanan Dan Peternakan | 48 | 19 | 39.58% |
| Badan Pendapatan Daerah | 202 | 38 | 18.81% |
| Kecamatan Cibugel | 65 | 15 | 23.08% |
| Kecamatan Sumedang Selatan | 148 | 20 | 13.51% |
| Kecamatan Cimalaka | 5 | 2 | 40% |
| Dinas Sosial | 231 | 14 | 6.06% |
| Kecamatan Conggeang | 74 | 13 | 17.57% |
| Kecamatan Tomo | 1 | 1 | 100% |
| Kecamatan Sumedang Utara | 76 | 3 | 3.95% |
| Kecamatan Jatinunggal | 56 | 53 | 94.64% |
| Kecamatan Tanjungmedar | 8 | 3 | 37.5% |
| Sekretariat Dprd | 69 | 26 | 37.68% |
| Kecamatan Ganeas | 100 | 94 | 94% |
| Kecamatan Cisitu | 79 | 0 | 0% |
| Dinas Pendidikan | 212 | 123 | 58.02% |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 203 | 16 | 7.88% |
| Inspektorat | 164 | 10 | 6.1% |
| Kecamatan Wado | 93 | 3 | 3.23% |
| Kecamatan Tanjungkerta | 19 | 0 | 0% |
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 19 | 7 | 36.84% |
| Kecamatan Cisarua | 5 | 5 | 100% |
| Kecamatan Jatigede | 2 | 0 | 0% |
| Kecamatan Sukasari | 3 | 1 | 33.33% |
| Kecamatan Surian | 2 | 2 | 100% |
| Kecamatan Paseh | 1 | 1 | 100% |
| Kecamatan Situraja | 92 | 93 | 101.09% |
| Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang | 8 | 8 | 100% |
| Kecamatan Rancakalong | 2 | 0 | 0% |
| Kecamatan Jatinangor | 1 | 0 | 0% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 0 | 11 | 0% |
| Rumah Sakit Daerah | 0 | 31 | 0% |
F. Rekap Toko Daring
| Satker | Jumlah Paket | Nominal Transaksi |
|---|---|---|
| Dinas Kesehatan | 85 | Rp 1.710.640.712 |
| Dinas Sosial | 1 | Rp 246.806.499 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | Rp 105.212.197 |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | Rp 117.276.000 |
| Inspektorat | 2 | Rp 773.448.000 |
| Sekretariat Daerah | 5 | Rp 415.572.900 |